هذا الدليل إلزامي لكل منتج يُرفع على BPG Store. الطلبات غير المطابقة تُعاد للمورّد للتعديل قبل النشر.
| العنصر | المطلوب | مثال / ملاحظات |
|---|---|---|
| اسم المنتج (عربي) | 40–90 حرفًا | النوع + السعة/المقاس + الخاصية + البراند + الموديل. مثال: «طفاية حريق بودرة ABC 6 كجم – Blitz (BZ-6 KG ABC P)» |
| اسم المنتج (إنجليزي) | 30–80 حرفًا | Brand + Product + Capacity + Model. بدون كلمات دعائية مثل «الأفضل» أو «رقم 1» |
| وصف مختصر (عربي) | 150–300 حرفًا | 3–4 جمل: لمن المنتج، أهم ميزة، الاعتماد (SASO/UL/FM/CE) |
| الوصف الكامل (عربي) | 600–3000 حرف | الاستخدامات، طريقة التركيب/الاستخدام، محتويات العلبة، الضمان، تعليمات السلامة |
| الوصف الكامل (إنجليزي) | 400–3000 حرف | ترجمة دقيقة للوصف العربي |
| المواصفات الفنية | 5–12 بنود | بصيغة «الخاصية: القيمة» مثل «السعة: 6 كجم» – «الاعتماد: UL Listed» |
| رقم الموديل / SKU | إلزامي | كما هو مطبوع على المنتج أو كتالوج المصنّع، و GTIN/باركود إن وجد |
| السعر | بالريال شامل ضريبة 15% | لا يزيد عن سعرك في قنوات البيع الأخرى |
| الشهادات | إلزامية للمنتجات الخاضعة | شهادة مطابقة سابر/SASO، واعتمادات الدفاع المدني، و UL/FM/CE عند ذكرها (PDF) |
| إثبات العلامة التجارية | إلزامي | خطاب وكالة/توزيع معتمد أو تسجيل العلامة باسمكم |
| الشحن | الوزن والأبعاد بعد التغليف | كجم × سم، ومدة التجهيز (يوم–يومين عمل) |
معايير الصور
| العدد | 3–8 صور لكل منتج |
| المقاس | مربعة 1:1، لا تقل عن 1000×1000 بكسل (الموصى به 1500×1500) |
| الصيغة والحجم | JPG أو PNG أو WebP – حتى 5 ميجا للصورة |
| الصورة الرئيسية | المنتج وحده على خلفية بيضاء نقية، يشغل 80–90% من الإطار، بدون نصوص أو شعارات أو علامات مائية |
| الصور الإضافية | زوايا مختلفة (أمام/جانب/خلف)، التفاصيل والملصق، العبوة، المنتج أثناء الاستخدام، صورة توضح المقاس |
| ممنوع | شعارات متاجر أو منافسين، أرقام تواصل، روابط، صور مسروقة أو مولّدة لا تمثل المنتج الحقيقي |
| القالب التلقائي | تُضاف هوية BPG تلقائيًا للصورة الرئيسية (الخلفية، الظل، الشعار) – لا تضف شعارنا بنفسك |
These rules are mandatory for every product listed on BPG Store. Non-compliant submissions are returned for correction before publishing.
| Field | Requirement | Example / notes |
|---|---|---|
| Arabic title | 40–90 characters | Type + capacity/size + key feature + brand + model |
| English title | 30–80 characters | Brand + product + capacity + model. No promotional words (“best”, “No.1”) |
| Short description (AR) | 150–300 characters | 3–4 sentences: who it is for, key benefit, approvals |
| Full description | AR 600–3000 / EN 400–3000 characters | Applications, installation/use, box contents, warranty, safety notes |
| Specifications | 5–12 lines | “Attribute: value”, e.g. “Capacity: 6 kg” |
| Model / SKU | Required | As printed on the product; GTIN/barcode if available |
| Price | SAR incl. 15% VAT | Not higher than your other sales channels |
| Certificates | Required for regulated items | SABER/SASO conformity, Civil Defense approval, UL/FM/CE when claimed |
| Brand authorization | Required | Agency/distribution letter or trademark registration |
| Shipping | Packed weight & dimensions | kg × cm, handling time 1–2 business days |
Image standards
| Count | 3–8 images per product |
| Size | Square 1:1, min 1000×1000 px (recommended 1500×1500) |
| Format | JPG, PNG or WebP – max 5 MB each |
| Main image | Product only, pure white background, fills 80–90% of the frame, no text/logos/watermarks |
| Gallery | Front/side/back angles, close-ups & label, packaging, in-use photo, size reference |
| Not allowed | Other stores’ logos, phone numbers, links, stolen or AI images that misrepresent the product |
| Auto template | BPG branding (background, shadow, logo) is applied automatically to the main image |

